Place of Origin: | Guangdong,China |
ชื่อแบรนด์: | TONGYU |
ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,UN38.3 |
Model Number: | TY-14.8V-3100I |
Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
---|---|
ราคา: | negotiable |
Packaging Details: | Standard Industrial Package |
Delivery Time: | 7days for samples, 20days for batch orders |
Payment Terms: | T/T, Paypal, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 50000pcs/week |
Nominal Capacity: | 3100mAh | Nominal Voltage: | 14.8V |
---|---|---|---|
Size: | Customized | ||
เน้น: | ลิเธียมไอออนชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
ที่กำหนดเองลิเธียมไอออนแบตเตอรี่แบบชาร์จ 14.8V 3100mAh สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายโมดูล
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
และแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและความจุและมิติสามารถใช้ได้!
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะ:
Tongyu รายการ | TY-14.8V-3100L |
ความจุระบุ | 3100mAh |
แรงดัน | 14.8V |
ปล่อยปกติปัจจุบัน | 1C |
สูงสุดในปัจจุบัน | 2C |
ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด | 12V |
แรงดันไฟฟ้าค่าใช้จ่ายสูงสุด | 16.8V |
วิธีการคิดค่าใช้จ่าย | CC, CV |
ค่าใช้จ่ายมาตรฐานในปัจจุบัน | 0.2CA |
ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน | 1CA |
อุณหภูมิค่าใช้จ่าย | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
อุณหภูมิ Discharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
ขนาด (L * W H *) | ที่กำหนดเอง |
น้ำหนัก | 300 กรัม |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน | ป้องกันขูดเลือดขูดเนื้อมากกว่าการป้องกันการปล่อยมากกว่าการป้องกันปัจจุบันการป้องกันอุณหภูมิ, ฟังก์ชั่นที่สมดุล |
Tongyu ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตรูปแบบการมีส่วนร่วมของเซลล์แบตเตอรี่
แบบ | แรงดัน | ความจุ | มิติ | น้ำหนัก | ||
(V) | ประมาณ | |||||
| ตามแบบฉบับ | น้อย | D | H | (ช) | |
| (มิลลิแอมป์) | (มิลลิแอมป์) | (mm) | (mm) |
| |
ICR08200 | 3.7 | 80 | 75 | 8.4 | 22 | 2.9 |
ICR08600 | 3.7 | 300 | 280 | 8.4 | 60.5 | 9 |
ICR10120 | 3.7 | 50 | 45 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
ICR10220 | 3.7 | 120 | 110 | 10.2 | 22.3 | 5 |
ICR10430 | 3.7 | 320 | 300 | 10.2 | 42.5 | 9 |
ICR10440 | 3.7 | 320 | 300 | 10.2 | 43.5 | 9 |
ICR14430 | 3.7 | 650 | 620 | 14.1 | 43 | 16 |
ICR14250 | 3.7 | 250 | 230 | 14.1 | 23 | 10 |
ICR14270 | 3.7 | 310 | 290 | 14.1 | 27 | 11 |
ICR14500 | 3.7 | 750 | 720 | 14.1 | 50 | 18 |
ICR14650 | 3.7 | 1100 | 1050 | 14.1 | 65 | 24 |
ICR17280 | 3.7 | 600 | 550 | 16.5 | 28 | 15 |
ICR17335 | 3.7 | 700 | 650 | 16.8 | 34.5 | 18 |
ICR17500 | 3.7 | 1100 | 1050 | 16.8 | 50 | 27 |
ICR17650 | 3.7 | 1600 | 1500 | 16.8 | 65 | 36 |
ICR18490 | 3.7 | 1400 | 1350 | 18.3 | 49 | 33 |
ICR18650 | 3.7 | 1900 | 1850 | 18.3 | 64.5 | 43 |
ICR18650 | 3.7 | 2000 | 1950 | 18.3 | 64.5 | 43 |
ICR18650 | 3.7 | 2200 | 2150 | 18.3 | 64.5 | 45 |
ICR18650P | 3.7 | 1500 | 1450 | 18.3 | 64.5 | 33 |
ICR18650 | 3.7 | 2600 | 2550 | 18.3 | 65.5 | 62 |
ข้อตกลงการค้า
ใบรับรอง
คำถามที่พบบ่อย:
Q: 1. ฉันสามารถมีคำสั่งตัวอย่างหรือไม่?
A: ใช่เรายินดีต้อนรับสั่งตัวอย่างในการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ตัวอย่างผสมเป็นที่ยอมรับ
Q: 2. เวลานำคืออะไร?
A: ตัวอย่างต้องการ 7-10days เวลาการผลิตมวลต้องการ 25-30days
Q: 3. คุณมีวงเงินขั้นต่ำ?
A: เรา MOQ EXW เป็น 10 ชิ้น; MOQ FOB เป็น 100pcs. (ขึ้นอยู่กับแพ็คแบตเตอรี่ชนิด / แบตเตอรี่แตกต่างกัน)
Q: 4 วิธีการทำคุณจัดส่งสินค้าและนานเท่าไหร่มันจะใช้เวลาเดินทางมาถึง?
A: เรามักจะจัดส่งโดย DHL, UPS, FedEx หรือทีเอ็นที มันจะใช้เวลา 3-5 วันที่จะมาถึง
Q: 5. วิธีการดำเนินการสั่งซื้อเมื่อสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้อย่างไร
A: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยืนยันส่งใบแจ้งหนี้ Proforma ลูกค้านี้ทำให้การชำระเงินรูปแบบการผลิตเรือ
ลูกค้ายืนยันเสร็จสิ้น
Q: 6. วิธีการชำระเงินนี้หรือไม่?
A: TT, LC, Paypal, Western Union
Q: 7. คุณมีการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์?
A: ใช่เรามีการรับประกันหนึ่งปีสำหรับผลิตภัณฑ์
Q: 8. คุณยอมรับ OEM / ODM?
A: ใช่มันมีอยู่
Tongyu C การแข่งขันแร่
การกระทำ! คลิกเพื่อส่งคำสั่งซื้อตอน
คุณจะไม่ผิดหวังกับเรา!
ความไว้วางใจในเราเรามีการปรับปรุงทุกวัน!
เรามีความพร้อมและรอให้คุณ ...
แบตเตอรี่โซลูชั่นผู้เชี่ยวชาญ --- Tongyu