Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | Ovtech |
ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/SGS/UL/CCC |
Model Number: | G18 |
Minimum Order Quantity: | 100pcs |
---|---|
ราคา: | FOB shenzhen |
Packaging Details: | Packed in boxes firstly,and then reinforced with canton for outer packing |
Delivery Time: | Depending on the quantity |
Payment Terms: | T/T or paypal |
Supply Ability: | 100,000pcs per month |
Product Name: | G18 bluetooth smart watch cell phone watch | Application: | suitable for people from all walks of life |
---|---|---|---|
Size Of Panel: | 1.55 inch | CPU: | MTK6260A |
Feature: | Capacitive touch srreen | Standard: | CE/ROHS/FCC/SGS UL/CCC |
Resolution: | 240*240 | 2G band: | GSM 850/900/1800/1900MHz |
เน้น: | โทรศัพท์นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ bluetooth นาฬิกาบลูทูธสมาร์ทสปอร์ต |
MTK โทรศัพท์มือถือ 1.55 นิ้วบลูทู ธ สมาร์ทดูนาฬิกาข้อมือสำหรับ iPhone โทรศัพท์ Android
สเปค
การกำหนดค่าระบบมาตรฐานทางกายภาพ | ||
ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด |
สินค้าแบบ | สินค้าแบบ | นาฬิกาสมาร์ท |
เสาอากาศ | GSM ในตัว BT ในตัว | |
ขนาด | 61 * 42 * 12.1mm | |
น้ำหนัก | 46g | |
แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 1.55''TFT |
ความละเอียดหน้าจอ | 240 * 240 | |
ระบบสัมผัสหน้าจอ | สัมผัสโมดูล | srreen สัมผัส capacitive |
เครือข่าย | ประเภท 2G | GSM / GPRS / EDGE |
2G วง | GSM 850/900/1800 / 1900MHz | |
อัตราการส่งข้อมูล | ขอบ | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
ความจุ | 3.7V / 320mAh | |
เวลาความอดทน | GSM ในสาย | 1-2 ชั่วโมง |
GSM สแตนด์บาย | 90-120hours | |
บลูทู ธ ในการเรียก | 3-6hours | |
สแตนด์บายบลูทู ธ | 100-120hours | |
โหมดเครื่องบิน | สนับสนุน | |
ฟังก์ชั่นการโทร | สายสนทนา | สนับสนุนซิมการ์ดและโทรศัพท์สมาร์ท bluetooh ระยะไกล |
การสนทนาทางวิดีโอ | ไม่รองรับ | |
บันทึกการโทร | สนับสนุน | |
แฮนด์ฟรี | สนับสนุน | |
ปิดหน้าจอภาพ | สนับสนุน | |
สมุดโทรศัพท์ | ชนิด | ซิมโทรศัพท์ + ซิงโครกับโทรศัพท์สมาร์ท |
ความจุ | 1500 | |
ข่าวสาร | ความจุ | 1000 |
ข้อความยาว | สนับสนุน | |
การกำหนดค่าระบบฮาร์ดแวร์ | ||
ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด |
ซีพียู | ชนิด | MTK6260A |
ความเร็ว | 360MHz | |
SRAM | MTK6260 (Built-in) -128MB | |
แฟลชรอม | NOR แฟลช | MTK6260 (Built-in) -64MB |
จีพีเอส | ไม่จำเป็น | NO |
กล้อง | ด้านหน้า | 0.3MP |
ประธาน | Built-in | ลำโพง8Ω / 0.5W x 1 |
MIC | Built-in | ใช่ |
G-sensor | Built-in | ใช่ |
บลูทู ธ | Built-in | MTK6260 (Built-in) -BT3.0 |
BT | Built-in | ใช่ |
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อ | ||
ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด |
ซ็อกเก็ตการ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายนอก | T-Flash (Maximum32GB) |
อินเตอร์เฟซ USB | สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูล | Micro USB |
ช่องเสียบหูฟัง | เอาท์พุทมิวสิค | Micro USB |
เชื่อมต่อ DC | อำนาจ | Micro USB (มี CAP) |
กุญแจ | แทคสวิทช์ | ปุ่มเปิด |
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ | ||
ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด |
คุณลักษณะซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | นิวเคลียส |
สมุดโทรศัพท์ | 1000 | |
สายเข้า | สนับสนุน (โหลดลำโพงและโหมดรับ) | |
ข้อความ | ฝ่ายสนับสนุน (ต้องใช้ App) | |
ลูกเบี้ยว | ไอคอนผลักดัน (ต้องใช้ App) | |
เวลาซิงค์ | สนับสนุน | |
ประวัติการโทร | การเข้าถึงการสนับสนุนและการโทร | |
รูปแบบวิดีโอ | MP4,3GP | |
รูปแบบเสียง | AMR, AAC, AAC +, MP3, MIDI, WMA, WAV | |
fomrat รูปภาพ | JPG, PNG, GIF | |
ภาษา | การสนับสนุนหลายภาษา | |
ใบสมัคร | pedometer สุขภาพ | สนับสนุน |
การตรวจสอบการนอนหลับ | สนับสนุน | |
นาฬิกาจับเวลา | สนับสนุน | |
นาฬิกาปลุก | สนับสนุน | |
เรียกดูบนอินเทอร์เน็ต | สนับสนุน | |
เคาน์เตอร์ | สนับสนุน | |
บริการตามสถานที่ตั้ง | สนับสนุน | |
QQ chat | สนับสนุน |
1: การสนับสนุน (ลำโพงและโหมด Receiver);
2: สนับสนุนการรับและโหมดแฮนด์ฟรี;
3: การสนับสนุนสำหรับโทรศัพท์มือถือและชมการแสดงวันที่และเวลาในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งวันที่
และเวลา;
4: สนับสนุนนาฬิกากับการแสดงติดต่อทางโทรศัพท์มือถือในเวลาเดียวกัน;
5: การสนับสนุนนาฬิกาจับเวลา, ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุกและโทรศัพท์เรียกเข้าที่กำหนดเองที่ 6: การสนับสนุนการบันทึกการโทรโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์ที่ตั้งสำรอง
7: Android ข้อมูลมาร์ทโฟน notifcation เช่น Gmail, ซีเอ็นเอ็นแอป ZAKER ของ LINE, Facebook, Instugrate,
ข้อความของ Facebook
QQ, V ข้อความ, 360, ฯลฯ
8: ป้องกันการโจรกรรม
โหมดประหยัดพลังงาน: 9
10: เสียงดนตรี 1 บลูทู ธ , ภาพรีโมทคอนโทรล:
11: นาฬิกาจับเวลา, การตรวจสอบการนอนหลับ
12. เข็มทิศ
13 เริ่มต้นจีนและภาษาอังกฤษ (การสนับสนุนหลายภาษา)
2. ราคาต่ำคุณภาพดีบริการเพิ่มเติม
3. การออกแบบที่น่าสนใจสำหรับทั้งคำสั่งซื้อ OEM และ ODM
4. แทนการปฏิบัติสำหรับฉันดู ฯลฯ
5. ผู้ช่วยที่ดีสำหรับธุรกิจอุปกรณ์พกพาสำหรับการเดินทางและเครื่องมือที่ดีสำหรับความบันเทิง
Ovtech Industrial Co, .Ltd Advantage: